股份信息
股票概况
(截至2018年1月1日)
证券代码 | 5987 |
---|---|
上市证券交易所 | JASDAQ证券交易所 |
公司可发行的股票总数 | 5,868,600股 |
已发行股票数量 | 1,660,000股 |
单位持股数 | 100股 |
股东总数 | 1,398名 |
事业年度 | 每年7月1日至次年6月30日 |
期末红利支付股东确定日 | 每年6月30日 |
股东名册管理方 | 三井住友信托银行株式会社 |
结算期 | 每年6月30日 |
定时股东大会 | 每年9月下旬 |
大股东 (前10名)
(截至2017年6月30日)
股东名称 | 对本公司的出资状况 | |
---|---|---|
持股数量 (千股) | 表决权比例 (%) | |
大屋 和雄 | 1,643 | 9.90 |
有限公司大屋兴产 | 1,056 | 6.36 |
大屋 广茂 | 830 | 5.00 |
株式会社横滨银行 (常任代理人 资产管理服务信托银行株式会社) |
797 | 4.80 |
坂内 诚 | 728 | 4.39 |
富春 勇 | 680 | 4.10 |
株式会社三井住友银行 | 585 | 3.53 |
株式会社商工组合中央金库 | 568 | 3.43 |
THK株式会社 | 530 | 3.19 |
东京中小企业投资育成株式会社 | 463 | 2.79 |
股东结构
(截至2017年6月30日)
分类 | 股东数量 | 所持股票数量 | 所持股票占比 |
---|---|---|---|
金融机构 | 9 | 3,216 | 19.44 |
券商 | 20 | 799 | 4.83 |
其他法人 | 20 | 3,307 | 19.99 |
外国法人等 | 9 | 287 | 1.74 |
个人及其他 | 849 | 8,931 | 54.00 |
合计 | 907 | 16,540 | 100.00 |