주식정보
주식개요
(2016년6월30일 현재)
증권코드 | 5987 |
---|---|
상장증권거래소 | 자스닥 증권거래소 |
회사발행 주식총수 | 58,686,000주 |
기발행 주식수 | 16,600,000주 |
1단위 주식수 | 1,000주 |
1단위 주식수 | 1,044명 |
사업년도 | 매년 7월 1일부터 다음해 6월 30일까지 |
기말 배당금 지급 기준일 | 매년 6월30일 |
주주명부 관리인 | 미쓰이스미토모신탁은행 주식회사 |
결산기 | 매년 6월 30일 |
정기주주총회 | 매년 9월 하순 |
대주주(상위 10명)
(2016년6월30일 현재)
주주명 | 당사 출자상황 | |
---|---|---|
보유주식수(천주) | 의결권비율 (%) | |
오야 가즈오 | 1,643 | 9.92 |
유한회사 오야코산 | 1,056 | 6.38 |
오야 히로시게 | 830 | 5.02 |
주식회사 요코하마은행 (상임대리인 자산관리서비스 신탁은행 주식회사) |
797 | 4.82 |
사카우치 마코토 | 728 | 4.40 |
도미하루 이사무 | 650 | 4.11 |
주식회사 미쓰이스미토모은행 | 585 | 3.53 |
주식회사 상공조합중앙금고 | 568 | 3.43 |
THK 주식회사 | 530 | 3.20 |
도쿄중소기업투자육성 주식회사 | 463 | 2.80 |
주주구성
(2016년6월30일 현재)
구분 | 주주수 | 소유주식수 | 소유주식수 비율 |
---|---|---|---|
금융기관 | 9 | 3,040 | 18.38 |
증권회사 | 14 | 1,141 | 6.90 |
기타 법인 | 22 | 3,319 | 20.07 |
외국법인 등 | 5 | 120 | 0.73 |
개인 기타 | 732 | 8,917 | 53.92 |
합계 | 782 | 16,537 | 100.00 |
