공장소개
야마구치 공장
ISO9001인증공장
영업품목(제1・제2공장)

금속 열처리 가공
- 가스 침탄 및 침탄 침질 담금질 뜨임 가공
- 광휘 담금질 뜨임 가공
- 알루미늄 합금, 구리 합금 등 열처리
- 가스 질화 및 연질화
- 진공 담금질 뜨임 가공
가열설비(제1공장)
설비번호 | 표준 증착 물질 | 제조업체 | 화로내 유효치수 | 최대제품처리중량 | 최고사용온도 |
---|---|---|---|---|---|
P-1 | 피트형 가스 침탄로 | 모치즈키 열기공업 | 1,620φ×5,200H | 25,000kg | 1,050℃ |
P-2 | 피트형 가스 침탄로 | 신에이 열공업 | 1,620φ×2,000H | 8,000kg | |
P-3 | 피트형 가스 침탄로 | 모치즈키 열기공업 | 1,620φ×3,600H | 15,000kg | |
P-4 | 피트형 가스 침탄로 | 모치즈키 열기공업 | 2,100φ×2,400H | 25,000kg |
B-1 | 올케이스형 가스 침탄 담금질로 | 주가이로 공업 | W760×L1,220×H640 | 650kg | 950℃ |
B-2 | 니폰 히팅 | ||||
B-3 | 주가이로 공업 | ||||
B-4 | 주가이로 공업 | ||||
BN-1 | 올케이스형 가스 연질화로 | 주가이로 공업 | W760×L1,220×H660 | 900kg | 650℃ |
PT-1 | 피트형 열풍순환식 전기로 | 모치즈키 열기공업 | 1,500φ×6,000H | 25,000kg | 700℃ |
PT-3 | 1,200φ×3,000H | 8,000kg | |||
PT-4 | 2200φ×3,000H | 25,000kg | |||
BT-1 | 배치형 열풍순환식 전기로 | 산켄산업 | W760×L1,220×H500 | 740kg | 450℃ |
BT-2 | 고요 서모시스템 | W760×L1,220×H710 | |||
BT-3 | 니폰 히팅 | W760×L1,220×H610 | 650℃ |
가열설비(제2공장)
설비번호 | 표준 증착 물질 | 제조업체 | 화로내 유효치수 | 최대제품처리중량 | 최고사용온도 |
---|---|---|---|---|---|
PV-1 | 피트형 진공로 | 나카니혼로공업 | 800φ×2,500H | 1,000kg | 1,100℃ |
BV-1 | 올케이스형 진공 담금질로 | 주가이로 공업 | W640×L920×H610 | 600kg | 1,200℃ |
P-11 | 피트형 침탄로 | 야에스기켄 | 2300φ2,500H | 15,000kg | 1,050℃ |
P-12 | 1,620φ4,500H | ||||
P-13 | 1,620φ3,300H | ||||
P-14 | 2300φ2,500H | ||||
PN-1 | 피트형 가스 질화로 | 니폰 히팅 | 1,600φ2,200H | 7,000kg | 600℃ |
PT-11 | 피트형 열풍순환식 전기로 | 야에스기켄 | 2200φ2,500H | 12,000kg | 700℃ |
PT-12 | 1,500φ3,300H | 10,000kg | |||
PT-13 | 2200φ2,500H | 12,000kg | |||
PT-2P | 모치즈키 열기공업 | 850φ×2,000H | 2,000kg |

진공 질화 라인

침탄 피트(피트로)

피트형 진공로

가열된 초대형 피니언 샤프트
(총중량 20t)