工場紹介
山口工場
ISO9001認証工場・JISQ9100認証工場(真空焼入れ・焼戻し)・ABS認証工場・NK認証工場
営業品目(第一・第二工場)
金属熱処理加工
- ガス浸炭および浸炭浸窒焼入焼もどし加工
- 光輝焼入焼もどし加工
- アルミ合金、銅合金など熱処理
- ガス窒化および軟窒化
- 真空焼入焼もどし加工
加熱設備(第一工場)
設備 番号 |
設備名称 | メーカー | 炉内有効寸法 | 最大製品 処理重量 |
最高使用 温度 |
---|---|---|---|---|---|
P-1 | ピット型ガス浸炭炉 | 望月熱器工業 | 1,500φ×5,200H | 25,000kg | 1,050℃ |
P-2 | ピット型ガス浸炭炉 | 新栄熱工業 | 1,500φ×2,000H | 8,000kg | 〃 |
P-3 | ピット型ガス浸炭炉 | 望月熱器工業 | 1,500φ×3,600H | 15,000kg | 〃 |
P-4 | ピット型ガス浸炭炉 | 望月熱器工業 | 2,000φ×2,400H | 25,000kg | 〃 |
B-1 | オールケース型ガス浸炭焼入れ炉 | 中外炉工業 | W760×L1,220×H640 | 650kg | 950℃ |
B-2 | 〃 | 日本ヒーティング | |||
B-3 | 〃 | 中外炉工業 | |||
B-4 | 〃 | 中外炉工業 |
PT-1 | ピット型熱風循環式電気炉 | 望月熱器工業 | 1,500φ×6,000H | 25,000kg | 700℃ |
PT-3 | 〃 | 〃 | 1,200φ×3,000H | 8,000kg | 〃 |
PT-4 | 〃 | 〃 | 2,200φ×3,000H | 25,000kg | 〃 |
BT-2 | バッチ型熱風循環式電気炉 | 三建産業 | W760×L1,220×H500 | 740kg | 450℃ |
BT-4 | 〃 | 光洋リンドバーグ | W760×L1,220×H710 | 〃 | 〃 |
BT-5 | 〃 | 日本ヒーティング | W760×L1,220×H610 | 〃 | 650℃ |
加熱設備(第二工場)
設備 番号 |
設備名称 | メーカー | 炉内有効寸法 | 最大製品 処理重量 |
最高使用 温度 |
---|---|---|---|---|---|
PV-1 | ピット型真空炉 | 中日本炉工業 | 800φ×2,500H | 1,000kg | 1,100℃ |
BV-1 | オールケース型真空焼入炉 | 中外炉工業 | W640×L920×H610 | 600kg | 1,200℃ |
P-11 | ピット型浸炭炉 | 八重洲技研 | 2,100φ2,500H | 15,000kg | 1,050℃ |
P-12 | 〃 | 〃 | 1,500φ4,500H | 〃 | 〃 |
P-13 | 〃 | 〃 | 1,500φ3,300H | 〃 | 〃 |
P-14 | 〃 | 〃 | 2,100φ2,500H | 〃 | 〃 |
PN-1 | ピット型ガス窒化炉 | 日本ヒーティング | 1,600φ2,200H | 7,000kg | 600℃ |
PT-11 | ピット型熱風循環式電気炉 | 八重洲技研 | 2,200φ2,500H | 12,000kg | 700℃ |
PT-12 | 〃 | 〃 | 1,500φ3,300H | 10,000kg | 〃 |
PT-13 | 〃 | 〃 | 2200φ2,500H | 12,000kg | 〃 |
BT-1 | オールケース型焼戻し炉 | 三建工業 | W760×L1,220×H500 | 740kg | 450℃ |
真空窒化ライン
浸炭ライン(ピット炉)
ピット型真空炉
加熱された超大型ピニオンシャフト
(総重量20t)