工厂介绍
厚木工厂 铝合金热处理部门、光亮热处理部门
经营范围
- 固溶化、淬火处理加工
- 时效硬化处理加工
- 软化处理加工
真空及光亮
- 磁性处理加工
- 完全退火加工、去应力退火加工
- 不锈钢的固溶化、淬火硬化处理加工
- 模具钢、高速度工具钢等的淬火回火加工
- 析出硬化处理加工
- 铝、钛、镍、锆类等的热处理加工
- 钎焊处理加工
- 气体软氮化、氧氮化处理
- 氮化处理加工
光亮处理部门
经营范围
- 氧氮化处理
仅添加氨与微量的氧(空气)来进行氮化处理,是一种环境友好型的低公害技术。 - 氧化膜处理
在表面生成薄的Fe3O4氧化膜,以此提高耐磨性、耐腐蚀性。除了单独处理的场合之外,通过与气体软氮化及氧氮化处理结合的复合型处理,可进一步提高其特性。
铝、光亮部门设备
铝合金热处理部门加工设备
设备编号 | 设备名称 | 生产商 | 炉内有效尺寸 | 最大产品处理重量 | 最高使用温度 |
---|---|---|---|---|---|
PT-7 | 井式热风循环式电炉 (固溶炉) | 望月热器工业 | 1,500φ×2,100高 | 1,500kg | 600℃ |
PT-9 | 井式热风循环式电炉(時効炉) | 望月热器工业 | 1,500φ×2,100高 | 1,500kg | 600℃ |
PT-11 | 井式热风循环式电炉(時効炉) | 望月热器工业 | 2050φ×2,200高 | 2,000kg | 600℃ |
PT-12 | 井式热风循环式电炉 (固溶炉) | 望月热器工业 | 1,800φ×3,000高 | 2,000kg | 600℃ |
PT-13 | 井式热风循环式电炉 (固溶炉) | 望月热器工业 | 2100φ×2,200高 | 2,000kg | 600℃ |
PT-14 | 井式热风循环式电炉 (固溶炉) | 望月热器工业 | 1,800φ×3,500高 | 2,000kg | 600℃ |
PT-15 | 井式热风循环式电炉(時効炉) | 望月热器工业 | 1,800φ×3,000高 | 2,000kg | 600℃ |
PT-16 | 井式热风循环式电炉(時効炉) | 望月热器工业 | 1,800φ×3,500高 | 2,000kg | 600℃ |
光亮处理部门加工设备
设备编号 | 设备名称 | 生产商 | 炉内有效尺寸 | 最大产品处理重量 | 最高使用温度 |
---|---|---|---|---|---|
PT-18 | 无氧化退火炉 (流气式回火炉) | ORIENTAL ENGINEERING | 700φ×1,200高 | 800kg | 750℃ |
PV-1 | 气体气氛光亮炉 | 望月热器工业 | 850φ×1,200高 | 800kg | 950℃ |
PV-2 | 气体气氛光亮炉 | 望月热器工业 | 1,000φ×1,200高 | 1,000kg | 900℃ |
PV-3 | 气体气氛光亮炉 | 望月热器工业 | 900φ×1,000高 | 1,000kg | 900℃ |
PV-4 | 气体气氛光亮炉 | 新荣热工业 | 12,00φ×2,400高 | 3,000kg | 900℃ |
PV-5 | 气体气氛光亮炉 | 望月热器工业 | 1,400φ×1,600高 | 6,500kg | 930℃ |
PNT-1 | 井式 氮化炉 | 控制装置:日本S.T.JOHNSON商会 炉主体:望月热器工业 |
850φ×1,200高 | 1,000kg | 750℃ |
PN-2 | 氧氮化气体软氮化炉 | 望月热器工业 | 1,000φ×1,000高 | 800kg | 750℃ |
PN-3 | 氧氮化气体软氮化炉 | 望月热器工业 | 900φ×1,000高 | 500kg | 900℃ |
气氛热处理加工设施 (氢气氛退火炉)
设备编号 | 设备名称 | 生产商 | 蒸馏罐尺寸 | 气氛 | 最高使用温度 |
---|---|---|---|---|---|
H-1 | 卧式气氛炉 | 望月热器工业 | 206φ×1,500L | N2H2 | 950℃ |
其他设备
Fl-1 | 高频淬火机 | 日本THERMONICS | 输出30kW | 200kHz |
铝热处理加工品
铝热处理炉
井式氮化炉