工厂介绍
山口工厂
ISO 9001认证工厂
经营范围 (第一、第二工厂)
金属热处理加工
- 气体渗碳及渗碳渗氮淬火回火加工
- 光亮淬火回火加工
- 铝合金、铜合金等的热处理
- 气体氮化及软氮化
- 真空淬火回火加工
加热设备(第一工厂)
设备编号 | 标准蒸镀物质 | 生产商 | 炉内有效尺寸 | 最大产品处理重量 | 最高使用 温度 |
---|---|---|---|---|---|
P-1 | 井式气体渗碳炉 | 望月热器工业 | 1,620φ×5,200高 | 25,000kg | 1,050℃ |
P-2 | 井式气体渗碳炉 | 新荣热工业 | 1,620φ×2,000高 | 8,000kg | |
P-3 | 井式气体渗碳炉 | 望月热器工业 | 1,620φ×3,600高 | 15,000kg | |
P-4 | 井式气体渗碳炉 | 望月热器工业 | 2,100φ×2,400高 | 25,000kg |
B-1 | 全能型气体渗碳淬火炉 | 中外炉工业 | 宽760×长1,220×高640 | 650kg | 950℃ |
B-2 | 日本HEATING | ||||
B-3 | 中外炉工业 | ||||
B-4 | 中外炉工业 | ||||
BN-1 | 全能型气体软氮化炉 | 中外炉工业 | 宽760×长1,220×高660 | 900kg | 650℃ |
PT-1 | 井式热风循环式电炉 | 望月热器工业 | 1,500φ×6,000高 | 25,000kg | 700℃ |
PT-3 | 1,200φ×3,000高 | 8,000kg | |||
PT-4 | 2200φ×3,000高 | 25,000kg | |||
BT-1 | 分批(间歇)式热风循环型电炉 | 三建产业 | 宽760×长1,220×高500 | 740kg | 450℃ |
BT-2 | 光洋THERMO SYSTEMS | 宽760×长1,220×高710 | |||
BT-3 | 日本HEATING | 宽760×长1,220×高610 | 650℃ |
加热设备(第二工厂)
设备编号 | 标准蒸镀物质 | 生产商 | 炉内有效尺寸 | 最大产品处理重量 | 最高使用温度 |
---|---|---|---|---|---|
PV-1 | 井式真空炉 | 中日本炉工业 | 800φ×2,500高 | 1,000kg | 1,100℃ |
BV-1 | 全能型真空淬火炉 | 中外炉工业 | 宽640×长920×高610 | 600kg | 1,200℃ |
P-11 | 井式渗碳炉 | 八重洲技研 | 2300φ2,500高 | 15,000kg | 1,050℃ |
P-12 | 1,620φ4,500高 | ||||
P-13 | 1,620φ3,300高 | ||||
P-14 | 2300φ2,500高 | ||||
PN-1 | 井型气体氮化炉 | 日本HEATING | 1,600φ2,200高 | 7,000kg | 600℃ |
PT-11 | 井式热风循环式电炉 | 八重洲技研 | 2200φ2,500高 | 12,000kg | 700℃ |
PT-12 | 1,500φ3,300高 | 10,000kg | |||
PT-13 | 2200φ2,500高 | 12,000kg | |||
PT-2P | 望月热器工业 | 850φ×2,000高 | 2,000kg |
真空氮化流水线
渗碳井(井式炉)
井式真空炉
经加热的超大型游星齿轮轴(总重量20吨)