工厂介绍
厚木工厂 真空热处理部门、涂层部门
承接基于PVD法的ONEX精细涂层的委托加工。从工具、治具、部件、乃至其他装饰品,敬请尝试本公司的薄膜生成技术。
真空热处理的特点
- 无公害,是一种新时代的热处理方法
- 能获得良好的表面组织
- 可提高产品使用寿命
- 热处理中的扭曲变形量较小
- 可缩短研磨工数
真空热处理部门加工设备
设备编号 | 设备名称 | 生产商 | 炉内有效尺寸 | 最大产品处理重量 | 最高使用温度 |
---|---|---|---|---|---|
PV-6 | 真空淬火炉 | 中外炉工业 | 宽460×长610×高440 | 150kg | 1,300℃ |
PV-7 | 真空淬火炉 | 中日本炉工业 | 宽610×长920×高610 | 450kg | 1,300℃ |
PV-8 | 真空回火炉 | 中外炉工业 | 宽610×长920×高610 | 450kg | 750℃ |
PV-9 | 真空回火炉 | 中外炉工业 | 宽610×长920×高610 | 450kg | 750℃ |
PV-11 | 一室加压式真空热处理炉 | 中外炉工业 | 宽610×长920×高610 | 450kg | 1,300℃ |
BV-1 | 全能型热风循环式电炉 | 新荣热工业 | 宽500×长500×高500 | 200kg | 650℃ |
BV-2 | 流气式电炉 | 富士化工机制作所 | 宽550×长600×高500 | 200kg | 500℃ |
PV-12 | 急速气体冷却式真空淬火炉 | 大同特殊钢 | 宽500×长750×高400 | 240kg | 1,300℃ |
PT-20 | 井式热风循环式电炉 | 电元冶金 | 640φ×750高 | 200kg | 600℃ |
PT-21 | 井式热风循环式电炉 | 电元冶金 | 640φ×750高 | 200kg | 600℃ |
H-1 | 卧式气氛炉 (氢炉) | 望月热器工业 | 206φ×1,500L | 950℃ |
品质管理
本公司拥有显微维氏硬度试验机、膜厚测定器、划痕仪、销对盘式磨耗试验器、西原式滑行磨耗试验机、扫描式电子显微镜等设备,确立了万全的品质保证体制。
涂层部门加工设备
设备编号 | 标准蒸镀物质 | 生产商 | 炉内有效尺寸 | 最大产品处理重量 | 最高使用温度 |
---|---|---|---|---|---|
IPB-1 | TiN TiCN | ULVAC | 450φ×600L | 150kg | 600℃ |
IPB-2 | TiN TiCN | ULVAC | 450φ×600L | 150kg | 600℃ |
IPB-3 | TiN TiCN CrN | 不二越 | 180φ×320L×8轴 | 150kg | 600℃ |
AIP | TiN TiALN TiCN CrN | 神户制钢所 | 500φ×550L | 150kg | 900℃ |
真空热处理炉
AIP装置
HCD装置
经PVD处理的产品